Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Nome | MDF, MDF della melammina, MDF dell'impiallacciatura | ||
Formato | 1220x2440mm, o come requisito dei clienti | ||
Spessore | 2~25mm, 2.0mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5 millimetri, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 11mm, 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 25mm | ||
Tolleranza di spessore | +/-0.2mm | ||
Fronte/posteriore | La melammina ha affrontato (un lato o entrambe melammina del lato affrontata) Bianco, blu, dentellare, grigio, il bianco lucido di Biege, Biege ha impresso | ||
Trattamento di superficie | Matt, strutturato, lucido, impresso o magia | ||
Colore di carta della melammina | - Colore solido (come grigio, bianco, nero, rosso, blu, arancione, verde, giallo, ecc. ) - Grano di legno (quali il faggio, la ciliegia, la noce, il teck, la quercia, l'acero, il sapele, il wenge, ecc. ) - Grano del panno - Grano di marmo - Un colore di più Di 300 generi è Disponibile | ||
Grammo di carta della melammina | 80~120g/m2 | ||
Materiale di memoria | Fibra di legno (pioppo, pino o combi), MDF | ||
Colla | E0, E1 o E2 | ||
Grado | Un grado o come requisito dei clienti | ||
Densità | 500~700kg/m3 (thickness> 6mm), 830~900kg/m3 (thickness≤ 6mm) | ||
Parametri tecnici | Tenore d'acqua | ≤ 8% | |
| Assorbimento di acqua | ≤ 12% | |
| Modulo di elasticità | ≥ 2500Mpa | |
| Resistenza alla flessione statica | ≥ 22Mpa | |
| Concentrazione di legame di superficie | ≥ 1.20Mpa | |
| Concentrazione di legame interna | ≥ 0.55Mpa | |
| Abilità Della holding della vite | Fronte | ≥ 1300N |
|
| Bordo | ≥ 800N |
Uso & Prestazione | La scheda del MDF della melammina è Ampiamente usata per mobilia, decorazione interna e pavimentazione di legno. Con le buone proprietà , come, l'acido & L'alcali resistenti, effetto duraturo e nessun stagionale antistatico e facile termoresistente e facile di abilità Del tessuto, di pulizia, |
Esposizione del prodotto





Modo dell'imballaggio
Imballaggio 1. Pallet
Imballaggio 2. Loose


Modo del contatto
