Descrizione del prodotto
macchina medica del raggio di X della strumentazione del raggio di 500mA X da vendere
1, unità medica del raggio di x 500mA, strumentazione per gli ospedali, unità dei raggi X del raggio di x
unità medica del raggio di x 500mA
1) dotato di singoli tabella e rubes diagnostici dei raggi X, la commutazione a onda intera del singolo ponticello diretto, tensione di tubo è 125kV, valuta del tubo è 500mA.
2) la combinazione di memoria di totale 540 controllata dall'elemento quale il chilovolt il mA S è radiografia applicata per la seguente posizione di corpo file tre, il tipo di corpo centrale e sottile grasso, automatici rileva e video il merluzzo dell'errore nel sistema, trasmette il segnale d'allarme, rileva l'esattezza ed effettua
3) la protezione di capienza del tubo di raggi X, la protezione di avviamento dell'anodo e l'unità di protezione di limite di tempo della radiografia semi-conducono controllato, unità di tempo computata radioscopia, protettorato sopra-caldo del tubo di raggi X fornito, accertano tempo sicuro funzionato del tubo di raggi X il molto, migliorano l'esattezza del chilovolt il mA S.
4) la tabella della radiografia può muoversi longitudinalmente ed incrocio, può ha caricato tutti i generi di casella scura della radiografia, uso convenientemente ed è bella
5) applicato in tutti i generi di ospedale per la radiografia quali l'ente, la filtrazione del fascio e la cassa generali
Reparto | Parametri di tecnologia | |||||||||||||||||
La tabella di controllo ad alta tensione del generatore e la tensione trasformano montano | Potere | Tensione | 380V± 10% | |||||||||||||||
Capienza | 50Hz± 1Hz | |||||||||||||||||
Frequenza | ≥ 32KVA | |||||||||||||||||
Resistenza interna | ≤ 0.3Ω | |||||||||||||||||
Tensione di tubo | 45-125kV punto 1kV | |||||||||||||||||
Valuta del tubo | spostamento 30-500mA 8 | |||||||||||||||||
Tempo di esposizione | spostamento 0.01-5.0S 25 | |||||||||||||||||
Capienza rated massima | mA | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | ||||||||||||
chilovolt | 71 | 84 | 106 | 84 | 106 | |||||||||||||
Assemblea dei raggi X | Tipo di raggi X | XD52-30.50/125 | ||||||||||||||||
Fuoco | doppio focale di 1× 1.2× 2 | |||||||||||||||||
Rated girare la velocità dell'anodo | 2800r/min | |||||||||||||||||
Irradiare manualmente l'unità limitata | Modello | Campo registrato manualmente continuo di | ||||||||||||||||
Vista del campo | Vista, luminosity≥ 100LX, unità 1minlimit-time | |||||||||||||||||
CDGI Multi tabella della radiografia di funzione | Tabella mobile | Longitudinalmente | ± 600mm | Chiusura di elettromagnetismo | ||||||||||||||
Attraverso | ± 120mm | |||||||||||||||||
Griglia mobile di filtrazione del fascio | Densità di griglia | 28L/cm | ||||||||||||||||
Rapporto di griglia | 8: 1 | |||||||||||||||||
Distanza di focalizzazione | 100cm | |||||||||||||||||
Portata di muoversi | ≥ 600mm | |||||||||||||||||
Elemento della radiografia | 5 ″ del × 7 del ″, 8 ″ del × 10 del ″, 10 ″ del × 12 del ″, 11 ″ del × 14 del ″, 12 ″ del × 15 del ″, 14 ″ del × 14 del ″, 14 ″ del × 17 del ″ | |||||||||||||||||
Distanza fra superficie e la pellicola | 75mm | |||||||||||||||||
Altezza della base | 700mm | |||||||||||||||||
Colonna mobile | ± 180°, per orientamento di 90°, spostante longitudinalmente ≥ 1500mm | |||||||||||||||||
Tubo della lampadina | Girare il arm± trasversale 180, salire a $ discendono 1100mm | |||||||||||||||||
Blocco per grafici della radiografia della colonna di LSJ | La portata di sale a e discende | 1450mm | |
La distanza minima dal punto focale | 380mm | ||
Elemento della radiografia | 8 ' “× 10„ “10„ “× 12„ “11„ “× 14„ “12„ “× 15„ “ 14„ “× 14„ “14„ “× 17„ ' | ||
Ruolo di filtrazione del fascio fisso | Densità di griglia | 40L/cm | |
Radio di griglia | 10: 1 | ||
Distanza focale | 180cm |
Il nostro vantaggio:
1: Per tutto il vostro domanda circa noi o i nostri prodotti, lo risponderemo dettagliatamente entro 24 ore
2: Possediamo la squadra professionale abbiamo atteggiamento professionale per suggerire i prodotti ed i servizi
3: Una garanzia libera di anno, dopo esso ancora sta fornendo il servizio after-sales.
4: Offriamo i servizi dell'OEM, possiamo stampare il vostro proprio marchio sui prodotti.
5: Abbiamo assistenti tecnici molto con esperienza, possiamo aiutarli a migliorare l'uso i nostri prodotti.
FAQ
Q: Come comprare i vostri prodotti?
A: Per alcuni prodotti che abbiamo sulle azione, voi può togliere i prodotti dopo che organizzate il pagamento; Se non abbiamo azione, inizieremo la produzione una volta ad ottenere il pagamento.
Q: Che cosa è la garanzia per i prodotti?
A: La garanzia libera è ad un anno a partire dalla data di incarico qualificata.
Q: Possiamo visualizzare la vostra fabbrica?
A: Naturalmente, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica se venite in Cina.
Q: Quanto tempo è la validità della citazione?
A: Generalmente, il nostro prezzo è valido entro un mese a partire dalla data della citazione. Il prezzo sarà registrato giustamente come la fluttuazione di prezzi di materia prima nel servizio.
Q: Che cosa è la data di produzione dopo che noi confermare l'ordine?
A: Ciò dipende dalla quantità. Normalmente, per la fabbricazione in serie, abbiamo bisogno di circa una settimana di rifinire la produzione. Metterseli in contatto con prego per più informazioni dettagliate.
Imballaggio & spedire
Imballaggio | Scatole ondulate del cartone dell'esportazione standard o casella di legno |
Pallet | Pallet di legno di plastica |
Trasporto | Dal mare da aria dal corriere (DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS, TNT) |