Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozza | Baldacchino | ||
| Capienza della benna, standard | 0.04m3 | ||
| Larghezza della benna | 380mm | ||
| Peso della macchina | 1880kg | ||
Dimensioni | Lunghezza totale | 3582mm | |
| Altezza totale | 2415mm | ||
| Larghezza totale | 990mm | ||
| Spazio al suolo | 160mm | ||
Motore | Marca | Yanmar | |
| Modello | 3TNV80F-SSSU | ||
| Spostamento | 1.267L | ||
| Uscita | 13.4kW/2200rpm | ||
Intervalli di funzionamento
| Altezza massima di taglio | 3458mm | |
| Altezza massima di caricamento | 2431mm | ||
| Profondità Di scavatura di massimo | 2206mm | ||
| Profondità Di scavatura della parete verticale massima | 1590mm | ||
| Estensione di scavatura massima | 3942mm | ||
| angolo dell'oscillazione del oom (di sinistra/di destra) | 71° /49° | ||
| Raggio anteriore dell'oscillazione | 1794mm | ||
| Raggio dell'oscillazione della coda | 680mm | ||
| Forza di scavatura di massimo (braccio) | 11.24kN | ||
| Forza di scavatura di massimo (benna) | 22.7kN | ||
| Pista | Tipo | Pista di gomma | |
| Larghezza di pista | 230mm | ||
Undercarrige | Lunghezza della pista | 1538mm | |
| Lunghezza al centro dei rulli | 1210mm | ||
| Lenhth al centro della pista | 760/1090 di millimetro | ||
| Velocità Di viaggio (massima minima) | 3.5/2 km/ora | ||
| Classificabilità | 30° | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 10rpm | ||
| Formato del bulldozer | Larghezza | 990/1320 di millimetro | |
| Altezza | 267mm | ||
| Capienza di sollevamento (altezza/profondità ) | 216/270 di millimetro | ||
| Pompe idrauliche | 2 pompe di tuffatore variabili (21L/min) | ||
| 1 pompa a ingranaggi (15L/min) | |||
| 1 pompa a ingranaggi pilota (5.9L/min) | |||
| Capienza del serbatoio di combustibile | 24.6L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 18.6L | ||
SUNWARD divisore del libro macchina dell'escavatore di SWE18UF sulla vendita
divisore del libro macchina dell'escavatore