Informazioni di Base
- Model No.: Bestscan S8
- Classificazione : Diagnostica per Immagini Attrezzature
- Tipo : Ultrasound Scanner
- Certificazione : CE , ISO13485
- Tipo di regolamentazione dei dispositivi medici : tipo 2
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: BMV
- Packing: Carton Box
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 90181210
- Production Capacity: 2000 Pieces/Year
Descrizione del prodotto
Migliore scanner bovino di vendita di ultrasuono degli occhiali di protezione digitali del veterinario ultrasound/HD
La curva degli occhiali di protezione di BestScan S8 HD gli porta un campo visivo largo e una profondità critica, a sua volta, lo incita ad essere sicuro sulla diagnosi bovina esatta di gravidanza fra i 30 giorni e gocce del feto sopra il bordo pelvico (così fino ai circa 120 giorni).
Descrizione di prodotto
Specifica | Modo di formazione immagine | B, B+B, B+M, m., 4B Pseudo formazione immagine di colore | Tipo della sonda | Sonda lineare rettale (Sonde facoltative: Addominale lineare, convesso, micro convex) |
Frequenza della sonda | A più frequenze dipende dal tipo della sonda | Profondità di penetrazione | fino a 300mm | |
Uscita | USB/TV-OUT (per la stampante) | Visualizzazione | Occhiali di protezione di ultrasuono di I-Scan® | |
Guadagno | Vicino, lontano e guadagno totale | Tonalità grige | 256 livelli | |
Cineloop | 512 blocchi per grafici | Contrassegni del corpo | 16 | |
MEAS | Distanza, circonferenza, zona, volume | Batteria | batteria dello Li-ione, 11.2V, 5000mAh | |
Resistenza | Fino a 4 ore lavorative continue | Tempo di carico | 6 hs | |
G.W | 9.0kg | Formato | 53x41x19 cm |
Configurazione | Configurazioni standard | Opzioni | ||
unità principale di 1*BestScan® S8 trasduttore convesso di schiera 1*Rectal occhiali di protezione di ultrasuono di 1*I-Scan® V3 batteria ricaricabile 5000mAh dello litio-ione 1*Extra caricatore 1*Battery caso 1*Aluminium penna 1*Stylus sacchetto di funzionamento del campo della prova 1*Water Guida di uso 1* | Trasduttore rettale di schiera lineare (5.0/6.5/7.0/8.5MHz) Trasduttore rettale di schiera lineare (5.5/7.5/9.0/10.0MHz) Trasduttore convesso di schiera (3.0/3.5/4.0/5.0MHz) Trasduttore di schiera lineare (5.5/7.5/9.0/10.0MHz) trasduttore Micro-convesso di schiera (5.0/6.5/7.0/8.5MHz) Trasduttore di Endocavity (5.0/6.5/7.0/8.5MHz) Batteria supplementare 5000mAh Caricabatteria Caso di alluminio Occhiali di protezione di ultrasuono di I-Scan® V3 |
Immagine di prodotto
Circa noi
FAQ
Q: È voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo FORNITORE ORIGINALE
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: È generalmente dei 3-5 giorni se le merci sono in azione. o è dei 7-15 giorni se le merci non sono in azione, esso è secondo la quantità
Q: Che cosa è i vostri pagamenti della condizione?
A: T/T in anticipo, Western Union, Paypal, L/C ecc.
Tipi dei prodotti
»
»
»